<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreativregion - Barcamp, Kreativwirtschaft, Metropolregion</title>
	<atom:link href="http://www.kreativregion.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreativregion.de</link>
	<description>Metropol- und Kreativregion Rhein-Neckar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 22:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>1. Social Media Club Mannheim</title>
		<link>http://www.kreativregion.de/2011/05/1-social-media-club-mannheim/</link>
		<comments>http://www.kreativregion.de/2011/05/1-social-media-club-mannheim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativregion]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolregion]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativregion.de/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Juni 2011 findet der erste Social Media Club Mannheim statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittwoch, 1. Juni 2011 &#8211; 18:00-21:00 Uhr<br />
Mafinex Technologie Zentrum, Mannheim</p>
<p><a title="Anmeldung 1. Social Media Club Mannheim" href="http://www.amiando.com/CYHQJUH" target="_blank">Jetzt anmelden</a>!</p>
<p>Der <strong>Social Media Club Mannheim</strong> ist eine nicht  kommerzielle Veranstaltung, die den Austausch zwischen Unternehmen rund  um das Thema Social Media fördern und vorantreiben möchte.</p>
<p><strong>Themen und Referenten:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Dr. Hans Peter Korn</strong>, <strong>Thema: Paralellen von “Agilem Management” und “Social Media” </strong></li>
</ul>
<p>Dr. Hans Peter Korn ist promovierter Physiker und war zunächst in  verschiedensten Linien- und Projektleitungsfunktionen in stark  technologisch geprägten Bereichen tätig, dann im Informatikbereich. In  diesen Funktionen und insbesondere seit der Gründung seiner Schweizer  Beratungsfirma KORN AG im Jahr 2002 konzentrierte er sich als  Projektconsultant, Mentor/Coach, Autor und Hochschuldozent zunehmend auf  die sozialen Aspekte von Veränderungs-, Kooperations- und  Kommunikationsprozessen in Unternehmen und komplexen Projekten und auf  das Wissensprozess-Management und umfassende Projekte der  innerbetrieblichen und öffentlichen Aus- und Weiterbildung. In diesem  Zusammenhang beschäftigt er sich seit über 30 Jahren auch mit Methoden  und Techniken des e-learnings sowie mit “communities of learning”. Seit  Nov. 2009 ist er tätig als wissenschaftlicher Leiter des 6-semestrigen  MA (Master of Arts)-Studiums “Lösungsagiles Coachen und Beraten alls  Veränderungskunst sozialer Systeme” der PH Tirol.</p>
<ul>
<li><strong>Paul Herwarth von Bittenfeld, Thema: Social Media zur Usergewinnung und -betreuung. Lessons learned von einem Startup.</strong></li>
</ul>
<p><a href="http://www.twitter.com/pherwarth" target="_blank">http://www.twitter.com/pherwarth</a><br />
<a href="https://www.xing.com/profile/Paul_HerwarthvonBittenfeld" target="_blank">https://www.xing.com/profile/Paul_HerwarthvonBittenfeld</a></p>
<p>Inhalt: Wie lassen sich Twitter &amp; Co. zur Gewinnung und  Betreuung von Usern einsetzen? Für ein Web Startup wie TwentyFeet, einem  Tool für Social Media Analytics, eine erfolgskritische Frage. Wie  wird Social Media dort eingesetzt und welche Erfahrungen wurden  gemacht? Und auch bedeutend: Was können Unternehmen aus anderen  Bereichen davon lernen? Ein Einblick in unsere Praxis.<br />
Paul Herwarth von Bittenfeld arbeitet seit 2003 für die Internetagentur  //SEIBERT/MEDIA aus Wiesbaden. Er leitet dort den Bereich  Unternehmensbeteiligungen und war in dieser Funktion  u.a. Geschäftsführer des sozialen Netzwerks new-in-town. Derzeit  arbeitet er am Aufbau von TwentyFeet, einem global  ausgerichteten Startup für Social Media Analytics. In seiner Freizeit  bloggt Paul über das Produktmanagement und die Vermarktung von  Internetanwendungen unter <a href="http://produktmanager-internet.de/" target="_blank">Produktmanager-Internet.de</a>.</p>
<p><a title="Anmeldung 1. Social Media Club Mannheim" href="http://www.amiando.com/CYHQJUH" target="_blank">Jetzt anmelden</a>!</p>
<p>Mehr dazu auch auf <a title="Facebook 1. Scoial Media Club Mannheim" href="http://www.facebook.com/event.php?eid=185064478212089" target="_blank">Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativregion.de/2011/05/1-social-media-club-mannheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold für SRH-Geschäftsbericht</title>
		<link>http://www.kreativregion.de/2010/12/gold-fur-srh-geschaftsbericht/</link>
		<comments>http://www.kreativregion.de/2010/12/gold-fur-srh-geschaftsbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 08:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Infosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativregion]]></category>
		<category><![CDATA[Claus Geiss]]></category>
		<category><![CDATA[ECON-Award]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[gggrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Götz Gramlich]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[graphis award]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Romero Steinhauser]]></category>
		<category><![CDATA[romerror]]></category>
		<category><![CDATA[SRH]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminstudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativregion.de/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[SRH Geschäftsbericht wird als einer der besten weltweit ausgezeichnet. Erfolg für die Kreativwirtschaft in der Metropolregion. Heidelberg, 14. Dezember 2010 Das Heidelberger Bildungs- und Gesundheitsunternehmen SRH ist in New York mit dem graphis award in Gold ausgezeichnet worden. Das internationale Journal für Kommunikationsdesign würdigt damit die kreative und transparente Unternehmensdarstellung. Beim ECON-Award für Kommunikation in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="de"> </span></p>
<div style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman,serif; font-size: small;"><span style="font-size: 12pt;"> </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif; font-size: small;"><span style="font-size: 12pt;"><span><strong><a href="http://www.gggrafik.de/content/projects/2010/srh_annual_report/index_ger.html"><img class="alignleft size-full wp-image-1053" title="SRH-Geschäftsbericht 2009" src="http://www.kreativregion.de/wp-content/uploads/2010/12/IMG_9790.klein.jpg" alt="IMG_9790.klein" width="200" height="141" /></a>SRH Geschäftsbericht wird als einer der besten weltweit ausgezeichnet. Erfolg für die Kreativwirtschaft in der Metropolregion.</strong></span></span></span></div>
<div style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman,serif; font-size: small;"><span style="font-size: 12pt;"><span>Heidelberg, 14. Dezember 2010</span></span></span></div>
<div style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman,serif; font-size: small;"><span style="font-size: 12pt;"><span>Das  Heidelberger Bildungs- und Gesundheitsunternehmen SRH ist in New York  mit dem graphis award in Gold ausgezeichnet worden. Das internationale Journal für Kommunikationsdesign würdigt damit die  kreative und transparente Unternehmensdarstellung. Beim ECON-Award für  Kommunikation in Berlin kam die SRH zusätzlich unter die besten 20  Unternehmen in Deutschland. </span></span></span></div>
<div style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman,serif; font-size: small;"><span style="font-size: 12pt;"><span>Jedes  Jahr entscheiden sich mehr als 250.000 Menschen für eine Dienstleistung  der SRH. „Jeder von ihnen bringt eine einzigartige Geschichte mit. Einige davon haben wir in diesem Geschäftsbericht  festgehalten“, sagt SRH Kommunikationsdirektor Nils Birschmann.</span></span></span></div>
<div style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman,serif; font-size: small;"><span style="font-size: 12pt;"><span>Der Geschäftsbericht zeigt zum Beispiel einen Patienten, der trotz künstlichem Hüftgelenk seine Leidenschaft für das Tanzen nicht aufgeben muss oder Schüler mit und ohne Behinderung, die gemeinsam die Welt entdecken.</span></span></span></div>
<div style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman,serif; font-size: small;"><span style="font-size: 12pt;"><span>Als  Bühne für großformatige Fotos dient ein weißer Kubus, der sich je nach  Thema in eine andere, typische SRH Kulisse verwandelt: Vom Krankenzimmer zum Klassenraum, von der Hotelakademie zur  Hochschul-Bibliothek. Möglich wird dies durch aufwändige Projektionen,  die über jede Szene gelegt werden. </span></span></span></div>
<div style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><strong><span style="font-family: Times New Roman,serif; font-size: small;"><span style="font-size: 12pt;"><span>Die ungewöhnliche Idee wurde gemeinsam mit dem Oftersheimer Fotografen Claus Geiss (<a href="http://www.clausgeiss.com">Vitaminstudio</a>) und den Heidelberger Grafikdesignern Götz Gramlich (<a href="http://www.gggrafik.de">ggg grafik</a>) und Romero Steinhauser (<a href="http://www.romerror.de">romERROR</a>) entwickelt.</span></span></span></strong></div>
<div style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman,serif; font-size: small;"><span style="font-size: 12pt;"><span>Der SRH Geschäftsbericht ist im „International Journal of Visual Communication“ abgebildet und wird im Internet unter <a href="http://www.srh.de/de/holding/index.html">www.srh.de</a> veröffentlicht.</span></span></span></div>
<div style="margin: 6pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman,serif; font-size: small;"><span style="font-size: 12pt;"> </span></span><strong><a href="http://www.kreativregion.de/wp-content/uploads/2010/12/SRH-GB-2009-web1.pdf">Download SRH-Geschäftsbericht 2009</a></strong></div>
<div style="margin: 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman,serif; font-size: small;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-size: 8.5pt;"> </span></span></span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativregion.de/2010/12/gold-fur-srh-geschaftsbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WANTED: Headergrafiken für Heidelberger Kreativwirtschafts-Portal</title>
		<link>http://www.kreativregion.de/2010/11/wanted-headergrafiken-fur-heidelberger-kreativwirtschafts-portal/</link>
		<comments>http://www.kreativregion.de/2010/11/wanted-headergrafiken-fur-heidelberger-kreativwirtschafts-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 12:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Infosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativregion]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Bildergalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildleiste]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Headergrafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfleiste]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[mitmachen]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Webplattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativregion.de/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Für die neue Webplattform der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft sind alle Heidelberger Kreativen herzlich eingeladen, sich im Header der Seite mit eigenen Motiven zu präsentieren. Die Idee ist, dass die Weplattform, die noch im Dezember auf www.heidelberg.de/kreativwirtschaft online gehen soll, den Heidelberger Akteuren der Kultur- und Kreativwirtschaft die Möglichkeit geben soll, sich zu präsentieren, zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Für die neue Webplattform der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft sind alle Heidelberger Kreativen herzlich eingeladen, sich im Header der Seite mit eigenen Motiven zu präsentieren.</strong></p>
<p>Die Idee ist, dass die Weplattform, die noch im Dezember auf <strong>www.heidelberg.de/kreativwirtschaft</strong> online gehen soll, den Heidelberger Akteuren der Kultur- und Kreativwirtschaft die Möglichkeit geben soll, sich zu präsentieren, zu informieren und sich auszutauschen.</p>
<p>Neben Informationen über Veranstaltungen, Netzwerke, Fördermittel und Initiativen sollen sich die registrierten Nutzer mit eigenem Profil präsentieren können. Es wird die Möglichkeit geben, z.B. ggf. seinen Raumbedarf in Heidelberg anzugeben und einiges mehr&#8230;</p>
<p>Für die Kopfleiste der Plattform besteht die Möglichkeit, seine Arbeiten mit der Bezeichnung &#8220;vorname_nachname.jpg&#8221; oder &#8220;projektname.jpg&#8221; oder &#8220;firmenname.jpg&#8221; im Format <strong>600 x 125 Pixel</strong> an <a href="mailto:kreativwirtschaft@heidelberg.de">kreativwirtschaft@heidelberg.de</a> zu senden. Die Grafiken erscheinen dann nach Zufallsprinzip in einer Art &#8220;Diashow&#8221; unter Angabe des Urhebers im Header der Seite. Die Absender sichern mit ihrer Einsendung zu, dass die Motive frei von Rechten Dritter sind und dass die Motive für diesen Zweck auch verwendet werden dürfen. Der Beuftragte für Kultur- und Kreativwirtschaft hingegen verpflichtet sich, die eingesendeten Motive nicht anderweitig zu verwenden.</p>
<p><strong>Fotos, Skizzen, Grafiken, Pläne, Skribbles, Partituren, Buchtitel, Illustrationen, &#8230;</strong></p>
<p>Macht mit! Your Platform – your Styles!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativregion.de/2010/11/wanted-headergrafiken-fur-heidelberger-kreativwirtschafts-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kreativwirtschaft im Dialog&#8221; am 1. Dezember in Heidelberg</title>
		<link>http://www.kreativregion.de/2010/11/kreativwirtschaft-im-dialog-am-1-dezember-in-heidelberg/</link>
		<comments>http://www.kreativregion.de/2010/11/kreativwirtschaft-im-dialog-am-1-dezember-in-heidelberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 09:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Infosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativregion]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[ihk]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativregion.de/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Dezember findet um 15 Uhr die erste Veranstaltung der IHK-Reihe &#8220;Kreativwirtschaft im Dialog&#8221; im Haus der Wirtschaft der IHK Rhein-Neckar, Hans-Böckler-Straße 4 in Heidelberg statt. Anmeldung bitte bis spätestens 23.11., die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt. Weitere Informationen und Anmeldung hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 1. Dezember findet um 15 Uhr die erste Veranstaltung der IHK-Reihe  &#8220;Kreativwirtschaft im Dialog&#8221; im Haus der Wirtschaft der IHK  Rhein-Neckar, Hans-Böckler-Straße 4 in Heidelberg statt.</p>
<p>Anmeldung bitte bis spätestens 23.11., die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt.</p>
<p><a href="http://www.rhein-neckar.ihk24.de/servicemarken/branchen/Dienstleistungen/Kreativwirtschaft/467942/Kreativwirtschaft_im_Dialog.html">Weitere Informationen und Anmeldung hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativregion.de/2010/11/kreativwirtschaft-im-dialog-am-1-dezember-in-heidelberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heidelberger Branchenhearing &#8220;Buchmarkt / Literaturwirtschaft&#8221;</title>
		<link>http://www.kreativregion.de/2010/11/heidelberger-branchenhearing-buchmarkt-literaturwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.kreativregion.de/2010/11/heidelberger-branchenhearing-buchmarkt-literaturwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 09:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Infosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativregion]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenhearing]]></category>
		<category><![CDATA[Buchmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Zumbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Literaturwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Heidelberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativregion.de/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Der Beauftragte für Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg lädt ein: Am 7. Dezember 2010, von 13 – 18 Uhr, in das DAI, Sophienstraße 12, Heidelberg zum 1. Heidelberger Branchenhearing für den Buchmarkt / die Literaturwirtschaft. Eingeladen sind Vertreter von Heidelberger Verlagen, Buchhandlungen, Antiquariaten sowie Autor(inn)en, Lektor(inn)en, Übersetzer/innen, Buchgestalter, -drucker, -binder etc. Fragen zur Veranstaltung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beauftragte für Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg lädt ein:</p>
<p><strong> Am 7. Dezember 2010, von 13 – 18 Uhr, in das DAI, Sophienstraße 12, Heidelberg<br />
</strong></p>
<h2><strong> zum 1. Heidelberger Branchenhearing für den Buchmarkt / die Literaturwirtschaft.</strong></h2>
<p>Eingeladen sind Vertreter von Heidelberger Verlagen, Buchhandlungen, Antiquariaten sowie Autor(inn)en, Lektor(inn)en, Übersetzer/innen, Buchgestalter, -drucker, -binder etc.</p>
<p>Fragen zur Veranstaltung bentwortet gerne Frank Zumbruch unter <a href="mailto:kreativwirtschaft@heidelberg.de">kreativwirtschaft@heidelberg.de</a> oder am Telefon unter 06221-5821521.</p>
<p><a href="http://www.kreativregion.de/wp-content/uploads/2010/11/Flyer_KreativHD-Buchmarkt_Fomular2.pdf">Anmeldeformular</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativregion.de/2010/11/heidelberger-branchenhearing-buchmarkt-literaturwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heidelberger Branchenhearing &#8220;Software / Games&#8221;</title>
		<link>http://www.kreativregion.de/2010/11/heidelberger-branchenhearing-software-games/</link>
		<comments>http://www.kreativregion.de/2010/11/heidelberger-branchenhearing-software-games/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 08:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Infosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativregion]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenhearing]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Halle02]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativregion.de/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Der Beauftragte für Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg lädt ein: Am 2. Dezember 2010, von 13 – 18 Uhr, in die Halle02, Güteramtsstraße 2, Heidelberg zum 1. Heidelberger Branchenhearing für die Software / Games-Industrie. Eingeladen sind Vertreter von Heidelberger Software-Unternehmen, Web-, Software- und Games-Enwickler, Programmierer, Software-Verlage, Saftwareberater, Agenturen etc. Fragen zur Veranstaltung bentwortet gerne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beauftragte für Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg lädt ein:</p>
<p><strong> Am 2. Dezember 2010, von 13 – 18 Uhr, in die Halle02, Güteramtsstraße 2, Heidelberg<br />
</strong></p>
<h2><strong> zum 1. Heidelberger Branchenhearing für die Software / Games-Industrie.</strong></h2>
<p>Eingeladen sind Vertreter von Heidelberger Software-Unternehmen, Web-, Software- und Games-Enwickler, Programmierer, Software-Verlage, Saftwareberater, Agenturen etc.</p>
<p>Fragen zur Veranstaltung bentwortet gerne Frank Zumbruch unter <a href="mailto:kreativwirtschaft@heidelberg.de">kreativwirtschaft@heidelberg.de</a> oder am Telefon unter 06221-5821521.</p>
<p><a href="mailto:wirtschaftsfoerderung@heidelberg.de"></a><a href="http://www.kreativregion.de/wp-content/uploads/2010/11/Flyer_KreativHD-Software_Formular.pdf">Anmeldeformular</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativregion.de/2010/11/heidelberger-branchenhearing-software-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationsgutscheine der MFG Innovationsagentur Baden-Württemberg</title>
		<link>http://www.kreativregion.de/2010/09/innovationsgutscheine-der-mfg-innovationsagentur-baden-wurttemberg/</link>
		<comments>http://www.kreativregion.de/2010/09/innovationsgutscheine-der-mfg-innovationsagentur-baden-wurttemberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 08:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Infosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberger Innovationsforum]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsgutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[MFG]]></category>
		<category><![CDATA[Witschaftsministerium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativregion.de/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Die MFG Innovationsagentur für IT, Medien und Kreativwirtschaft bietet seit über zwei Jahren nachfrageorientierte Innovatonsförderung in Form von sogenannten &#8220;Innovationsgutscheinen&#8221; an. Nach niederländischem Vorbild wird kleinen und mittleren Unternehmen die Möglichkeit der Erstattung von Kosten durch externe Forschungs- und Entwicklungsdienstleister bei der Planung, Entwicklung und Umsetzung neuer Produkte oder Dienstleistungen bzw. bei einer wesentlichen qualitativen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die MFG Innovationsagentur für IT, Medien und Kreativwirtschaft bietet seit über zwei Jahren nachfrageorientierte Innovatonsförderung in Form von sogenannten &#8220;Innovationsgutscheinen&#8221; an. Nach niederländischem Vorbild wird kleinen und mittleren Unternehmen die Möglichkeit der Erstattung von Kosten durch externe Forschungs- und Entwicklungsdienstleister bei der Planung, Entwicklung und Umsetzung neuer Produkte oder Dienstleistungen bzw. bei einer wesentlichen qualitativen Verbesserung ermöglicht.</p>
<p><span id="more-1005"></span></p>
<p>Ausgegeben wird der <strong>Innovationsgutschein A </strong>in Höhe von bis zu 2.500,- EUR (bis zu 80%) für wissenschaftliche Tätigkeiten im Vorfeld der Entwicklung eines innovativen Produktes / einer innovativen Dienstleistung.</p>
<p>Der <strong>Innovationsgutschein B</strong> bezieht sich auf umsetzungsorientierte externe Leistungen. Bis zu 50% von beispielsweise Konstruktionsleistungen, Design oder Prototypenbau werden in einer Höhe von bis zu 5.000,- EUR gefördert.</p>
<p>Antragsberechtigt sind Einzelpersonen oder Unternehmen mit bis zu max. 100 Beschäftigten oder bis zu 20 Mio. EUR Umsatz, die ihren Hauptsitz in Baden-Württemberg haben.</p>
<p>Auch Existenzgründer sind in dem Förderprogramm des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg berücksichtigt. Bei Einreichung des Förderantrags muss lediglich eine Gewerbeanmeldung oder der Nachweis einer freiberuflichen Tätigkeit durch das Finanzamt vorgelegt werden.</p>
<p>Eine Entscheidung über die Förderwürdigkeit eines Projektes wird in der Regel binnen 4 – 6 Wochen gefällt.</p>
<p><strong><a href="http://www.innovationsgutscheine.de">Weitere Informationen auf www.innovationsgutscheine.de</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativregion.de/2010/09/innovationsgutscheine-der-mfg-innovationsagentur-baden-wurttemberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Veranstaltungsreihe der IHK Rhein-Neckar startet am 29.09.2010</title>
		<link>http://www.kreativregion.de/2010/09/neue-veranstaltungsreihe-der-ihk-rhein-neckar-startet-am-29-09-2010/</link>
		<comments>http://www.kreativregion.de/2010/09/neue-veranstaltungsreihe-der-ihk-rhein-neckar-startet-am-29-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 13:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativregion]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolregion]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Mudrow]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Zumbruch]]></category>
		<category><![CDATA[ihk]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft im Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Hörmann]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Neckar]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativregion.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[In einer Woche startet die neue Veranstaltungsreihe Kreativwirtschaft im Dialog der IHK Rhein-Neckar, die das neue IHK-Vollversammlungsmitglied Alexander Mudrow initiiert hat und moderieren wird. Schwerpunkt ist hierbei der offene Austausch über das kreative Potential und das Netzwerk der Kreativen in der Metropolregion Rhein-Neckar. In diesem Jahr finden zwei Kreativtage am Standort Mosbach (29.09.2010, ab 15:00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer Woche startet die neue Veranstaltungsreihe <strong>Kreativwirtschaft im Dialog</strong> der IHK Rhein-Neckar, die das neue IHK-Vollversammlungsmitglied  Alexander Mudrow initiiert hat und moderieren wird. Schwerpunkt ist  hierbei der <strong>offene Austausch</strong> über das <strong>kreative Potential</strong> und das Netzwerk der Kreativen in der Metropolregion Rhein-Neckar.</p>
<p><img class="alignleft" style="margin-right: 10px;" title="Kreativwirtschaft im Dialog (Foto: IHK Rhein-Neckar)" src="http://2010.mudrow.de/foto/92_kreativwirtschaft_ihk.jpg" alt="Kreativwirtschaft im Dialog (Foto: IHK Rhein-Neckar)" width="420" height="230" align="left" /></p>
<p>In diesem Jahr finden zwei Kreativtage am Standort <strong>Mosbach </strong>(29.09.2010, ab 15:00 Uhr) und am Standort <strong>Heidelberg</strong> (01.12.2010, ab 15:00 Uhr) statt. Es wird erstmalig die neue  Ansprechpartnerin Baden-Württemberg des Kompetenzzentrum Kultur- &amp;  Kreativwirtschaft des Bundes in unsere Region kommen. Und es wird  Kurzvorträge von Frau Hörmann, IHK Rhein-Neckar, Frank Zumbruch,  werbeagenten, und anderen geben. Im Anschluss daran findet die offene  Diskussion statt, bei der es uns darum geht, <strong>Potentiale</strong> in der Region zu erkennen und die <strong>Wünsche</strong> der einzelnen Branchen direkt vor Ort zu kanalisieren und somit zukünftig <strong>zielgerichtet die Kreativwirtschaft im Raum Rhein-Neckar zu stärken</strong>.</p>
