<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreativregion - Barcamp, Kreativwirtschaft, Metropolregion &#187; Netzwerke</title>
	<atom:link href="http://www.kreativregion.de/Kategorie/netzwerke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreativregion.de</link>
	<description>Metropol- und Kreativregion Rhein-Neckar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 22:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>WANTED: Headergrafiken für Heidelberger Kreativwirtschafts-Portal</title>
		<link>http://www.kreativregion.de/2010/11/wanted-headergrafiken-fur-heidelberger-kreativwirtschafts-portal/</link>
		<comments>http://www.kreativregion.de/2010/11/wanted-headergrafiken-fur-heidelberger-kreativwirtschafts-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 12:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Infosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativregion]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Bildergalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildleiste]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Headergrafiken]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfleiste]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[mitmachen]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Webplattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativregion.de/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Für die neue Webplattform der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft sind alle Heidelberger Kreativen herzlich eingeladen, sich im Header der Seite mit eigenen Motiven zu präsentieren. Die Idee ist, dass die Weplattform, die noch im Dezember auf www.heidelberg.de/kreativwirtschaft online gehen soll, den Heidelberger Akteuren der Kultur- und Kreativwirtschaft die Möglichkeit geben soll, sich zu präsentieren, zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Für die neue Webplattform der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft sind alle Heidelberger Kreativen herzlich eingeladen, sich im Header der Seite mit eigenen Motiven zu präsentieren.</strong></p>
<p>Die Idee ist, dass die Weplattform, die noch im Dezember auf <strong>www.heidelberg.de/kreativwirtschaft</strong> online gehen soll, den Heidelberger Akteuren der Kultur- und Kreativwirtschaft die Möglichkeit geben soll, sich zu präsentieren, zu informieren und sich auszutauschen.</p>
<p>Neben Informationen über Veranstaltungen, Netzwerke, Fördermittel und Initiativen sollen sich die registrierten Nutzer mit eigenem Profil präsentieren können. Es wird die Möglichkeit geben, z.B. ggf. seinen Raumbedarf in Heidelberg anzugeben und einiges mehr&#8230;</p>
<p>Für die Kopfleiste der Plattform besteht die Möglichkeit, seine Arbeiten mit der Bezeichnung &#8220;vorname_nachname.jpg&#8221; oder &#8220;projektname.jpg&#8221; oder &#8220;firmenname.jpg&#8221; im Format <strong>600 x 125 Pixel</strong> an <a href="mailto:kreativwirtschaft@heidelberg.de">kreativwirtschaft@heidelberg.de</a> zu senden. Die Grafiken erscheinen dann nach Zufallsprinzip in einer Art &#8220;Diashow&#8221; unter Angabe des Urhebers im Header der Seite. Die Absender sichern mit ihrer Einsendung zu, dass die Motive frei von Rechten Dritter sind und dass die Motive für diesen Zweck auch verwendet werden dürfen. Der Beuftragte für Kultur- und Kreativwirtschaft hingegen verpflichtet sich, die eingesendeten Motive nicht anderweitig zu verwenden.</p>
<p><strong>Fotos, Skizzen, Grafiken, Pläne, Skribbles, Partituren, Buchtitel, Illustrationen, &#8230;</strong></p>
<p>Macht mit! Your Platform – your Styles!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativregion.de/2010/11/wanted-headergrafiken-fur-heidelberger-kreativwirtschafts-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heidelberger Branchenhearing &#8220;Buchmarkt / Literaturwirtschaft&#8221;</title>
		<link>http://www.kreativregion.de/2010/11/heidelberger-branchenhearing-buchmarkt-literaturwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.kreativregion.de/2010/11/heidelberger-branchenhearing-buchmarkt-literaturwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 09:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Infosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativregion]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenhearing]]></category>
		<category><![CDATA[Buchmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Zumbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Literaturwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Heidelberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativregion.de/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Der Beauftragte für Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg lädt ein: Am 7. Dezember 2010, von 13 – 18 Uhr, in das DAI, Sophienstraße 12, Heidelberg zum 1. Heidelberger Branchenhearing für den Buchmarkt / die Literaturwirtschaft. Eingeladen sind Vertreter von Heidelberger Verlagen, Buchhandlungen, Antiquariaten sowie Autor(inn)en, Lektor(inn)en, Übersetzer/innen, Buchgestalter, -drucker, -binder etc. Fragen zur Veranstaltung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beauftragte für Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg lädt ein:</p>
<p><strong> Am 7. Dezember 2010, von 13 – 18 Uhr, in das DAI, Sophienstraße 12, Heidelberg<br />
</strong></p>
<h2><strong> zum 1. Heidelberger Branchenhearing für den Buchmarkt / die Literaturwirtschaft.</strong></h2>
<p>Eingeladen sind Vertreter von Heidelberger Verlagen, Buchhandlungen, Antiquariaten sowie Autor(inn)en, Lektor(inn)en, Übersetzer/innen, Buchgestalter, -drucker, -binder etc.</p>
<p>Fragen zur Veranstaltung bentwortet gerne Frank Zumbruch unter <a href="mailto:kreativwirtschaft@heidelberg.de">kreativwirtschaft@heidelberg.de</a> oder am Telefon unter 06221-5821521.</p>
<p><a href="http://www.kreativregion.de/wp-content/uploads/2010/11/Flyer_KreativHD-Buchmarkt_Fomular2.pdf">Anmeldeformular</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativregion.de/2010/11/heidelberger-branchenhearing-buchmarkt-literaturwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heidelberger Branchenhearing &#8220;Software / Games&#8221;</title>
		<link>http://www.kreativregion.de/2010/11/heidelberger-branchenhearing-software-games/</link>
		<comments>http://www.kreativregion.de/2010/11/heidelberger-branchenhearing-software-games/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 08:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Infosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativregion]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenhearing]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Halle02]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativregion.de/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Der Beauftragte für Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg lädt ein: Am 2. Dezember 2010, von 13 – 18 Uhr, in die Halle02, Güteramtsstraße 2, Heidelberg zum 1. Heidelberger Branchenhearing für die Software / Games-Industrie. Eingeladen sind Vertreter von Heidelberger Software-Unternehmen, Web-, Software- und Games-Enwickler, Programmierer, Software-Verlage, Saftwareberater, Agenturen etc. Fragen zur Veranstaltung bentwortet gerne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beauftragte für Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg lädt ein:</p>
<p><strong> Am 2. Dezember 2010, von 13 – 18 Uhr, in die Halle02, Güteramtsstraße 2, Heidelberg<br />
</strong></p>
<h2><strong> zum 1. Heidelberger Branchenhearing für die Software / Games-Industrie.</strong></h2>
<p>Eingeladen sind Vertreter von Heidelberger Software-Unternehmen, Web-, Software- und Games-Enwickler, Programmierer, Software-Verlage, Saftwareberater, Agenturen etc.</p>
<p>Fragen zur Veranstaltung bentwortet gerne Frank Zumbruch unter <a href="mailto:kreativwirtschaft@heidelberg.de">kreativwirtschaft@heidelberg.de</a> oder am Telefon unter 06221-5821521.</p>
<p><a href="mailto:wirtschaftsfoerderung@heidelberg.de"></a><a href="http://www.kreativregion.de/wp-content/uploads/2010/11/Flyer_KreativHD-Software_Formular.pdf">Anmeldeformular</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativregion.de/2010/11/heidelberger-branchenhearing-software-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Baden-Württemberg die Kreativregion Deutschlands ist</title>
		<link>http://www.kreativregion.de/2010/02/warum-baden-wurttemberg-die-kreativregion-deutschlands-ist/</link>
		<comments>http://www.kreativregion.de/2010/02/warum-baden-wurttemberg-die-kreativregion-deutschlands-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolregion]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativregion.de/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Erfindergeist und die Freude am Forschen und Entwickeln werden den Baden-Württembergern traditionell bescheinigt. Doch längst ist der Südwesten auch im Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft ein bundesweit bedeutender Standort – zuletzt konnte man dies auf dem Creativity World Forum 2009 erleben, das vor kurzem in Stuttgart und Ludwigsburg stattgefunden hat. Unternehmen in diesen Branchen erwiesen sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="margin-top: 15px !important; margin-right: 0px !important; margin-bottom: 0px !important; margin-left: 0px !important; padding: 0px;"><a href="http://newsroom.sympra.de/event/2/TELI-zu-Gast-bei-Sympra" target="_blank">Erfindergeist und die Freude am Forschen und Entwickeln</a> werden den Baden-Württembergern traditionell bescheinigt. Doch längst ist der Südwesten auch im Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft ein bundesweit bedeutender Standort – zuletzt konnte man dies auf dem Creativity World Forum 2009 erleben, das vor kurzem in Stuttgart und Ludwigsburg stattgefunden hat.</p>
<p style="margin-top: 15px !important; margin-right: 0px !important; margin-bottom: 0px !important; margin-left: 0px !important; padding: 0px;">Unternehmen in diesen Branchen erwiesen sich seit dem Jahr 2000 als robuster Jobmotor: Im Jahresdurchschnitt wuchs dort die Beschäftigung mehr als doppelt so stark wie in der Gesamtwirtschaft.</p>
<p style="margin-top: 15px !important; margin-right: 0px !important; margin-bottom: 0px !important; margin-left: 0px !important; padding: 0px;">Elf Branchen zählen zur Kreativwirtschaft: Film- und Rundfunkwirtschaft, Musikwirtschaft, Designwirtschaft, Architekturmarkt, Buch- und Kunstmarkt, Presse- und Werbemarkt, Markt für darstellende Künste sowie die Software- und Games-Industrie. 2007 erwirtschafteten die rund 28.500 Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft in Baden-Württemberg fast 20 Mrd. Euro Umsatz. Dies entspricht 2,7 Prozent der Gesamtwirtschaft im Land.</p>
<p style="margin-top: 15px !important; margin-right: 0px !important; margin-bottom: 0px !important; margin-left: 0px !important; padding: 0px;"><strong style="margin-top: 0px !important; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Dr. Birgit Buschmann, Regierungsdirektorin im Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg und Projektkoordinatorin &#8220;Districts of Creativity&#8221;, gibt einen Überblick über die vitale Kreativwirtschaft in Baden-Württemberg, berichtet, welche Rahmenbedingungen für das Gedeihen der Szene gegeben sein müssen und was einen Standort für die kreative Klasse attraktiv macht.</strong></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativregion.de/2010/02/warum-baden-wurttemberg-die-kreativregion-deutschlands-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein ganz besonderes Dankeschön &#8230;</title>
		<link>http://www.kreativregion.de/2009/12/ein-ganz-besonderes-dankeschon/</link>
		<comments>http://www.kreativregion.de/2009/12/ein-ganz-besonderes-dankeschon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativregion.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Ein ganz besonderes Dankeschön geht an den Mannheimer Grafiker DOWM aka PAN POLANSCii für seinen folgenden Tweet:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein ganz besonderes Dankeschön geht an den Mannheimer Grafiker DOWM aka PAN <a href="http://twitter.com/polanscii" target="_blank">POLANSCii</a> für seinen folgenden Tweet:</p>
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://www.kreativregion.de/wp-content/uploads/2009/12/2polanscii.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-733" title="2polanscii" src="http://www.kreativregion.de/wp-content/uploads/2009/12/2polanscii.jpg" alt="2polanscii" width="297" height="89" /></a><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativregion.de/2009/12/ein-ganz-besonderes-dankeschon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Session-Fazit &#8220;Alternative Verdienstmöglichkeiten für Künstler über das Internet&#8221;</title>
		<link>http://www.kreativregion.de/2009/11/session-fazit-alternative-verdienstmoglichkeiten-fur-kunstler/</link>
		<comments>http://www.kreativregion.de/2009/11/session-fazit-alternative-verdienstmoglichkeiten-fur-kunstler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolregion]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativregion.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Session-Fazit &#8220;Alternative Verdienstmöglichkeiten für Künstler über das Internet &#8221; von Miss Mo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #0000ff;">Session-Fazit &#8220;Alternative<br />
Verdienstmöglichkeiten für<br />
Künstler über das Internet &#8221;<br />
von Miss Mo</span></strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OHClnQ6laVM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/OHClnQ6laVM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativregion.de/2009/11/session-fazit-alternative-verdienstmoglichkeiten-fur-kunstler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung sucht Projektleiter für Kreativwirtschaft</title>
		<link>http://www.kreativregion.de/2009/11/bundesregierung-sucht-projektleiter-fur-kreativwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.kreativregion.de/2009/11/bundesregierung-sucht-projektleiter-fur-kreativwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Infosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativregion.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[In einem mehrjährigen Projekt der &#8220;Initiative Kultur- &#38; Kreativwirtschaft&#8221; der Bundesregierung werden bundesweit regionale Anlaufstellen eingerichtet. Hierfür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt P R O J E K T L E I T E R / I N N E N (Berater/innen Kultur- und Kreativwirtschaft) für die Standorte Stuttgart (für Baden-Württemberg) München/Nürnberg (für Bayern) Berlin/Potsdam (für Berlin/Brandenburg) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem mehrjährigen Projekt der<strong><a href="http://www.rkw.de/99_UeberRKW/8Karriere/Projektleiter_Kultur-_und_Kreativwirtschaft/index.html" target="_blank"> &#8220;Initiative Kultur- &amp; Kreativwirtschaft&#8221; der Bundesregierung </a></strong>werden bundesweit regionale Anlaufstellen eingerichtet. Hierfür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt</p>
<p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: top;"><strong><span style="font-size: 18px;">P R O J E K T L E I T E R / I N N E N </span></strong></p>
<p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: top;">(Berater/innen Kultur- und Kreativwirtschaft)</p>
<p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: top;">für die <strong>Standorte</strong></p>
<ul style="margin-top: 7px;">
<li style="margin-left: -10px; margin-bottom: 7px; vertical-align: middle;">Stuttgart (für Baden-Württemberg)</li>
<li style="margin-left: -10px; margin-bottom: 7px; vertical-align: middle;">München/Nürnberg (für Bayern)</li>
<li style="margin-left: -10px; margin-bottom: 7px; vertical-align: middle;">Berlin/Potsdam (für Berlin/Brandenburg)</li>
<li style="margin-left: -10px; margin-bottom: 7px; vertical-align: middle;">Hannover (für Bremen/Niedersachsen)</li>
<li style="margin-left: -10px; margin-bottom: 7px; vertical-align: middle;">Hamburg (für Hamburg/Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern)</li>
<li style="margin-left: -10px; margin-bottom: 7px; vertical-align: middle;">Eschborn (für Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland)</li>
<li style="margin-left: -10px; margin-bottom: 7px; vertical-align: middle;">Düsseldorf (geplant für Nordrhein-Westfalen)</li>
<li style="margin-left: -10px; margin-bottom: 7px; vertical-align: middle;">Halle/Leipzig (geplant für Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen)<br />
<span id="more-656"></span></li>
</ul>
<p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: top;">Das Projekt hat eine Laufzeit von drei Jahren. Die Stellen werden zunächst befristet besetzt und nach Entgeltgruppe 13 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) vergütet.</p>
<p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: top;">Das Projekt wird vom RKW Kompetenzzentrum mit regionalen Partnern durchgeführt. Arbeitgeber ist das RKW Kompetenzzentrum oder die jeweilige regionale Partnerorganisation.</p>
<p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: top;"><strong>Ziel des Projektes</strong> ist es, Gründer, Selbständige, Freiberufler, Unternehmen, Kulturmanager und &#8220;Projektemacher&#8221; aus der Kultur- und Kreativwirtschaft stärker als bisher an die Fördermöglichkeiten des Bundes und der jeweiligen Regionen heranzuführen sowie die Programme und Fördermöglichkeiten aktiv zu vermitteln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativregion.de/2009/11/bundesregierung-sucht-projektleiter-fur-kreativwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultur- und Kreativwirtschaft &#8211; Initiative der Bundesregierung</title>
		<link>http://www.kreativregion.de/2009/11/kultur-und-kreativwirtschaft-initiative-der-bundesregierung/</link>
		<comments>http://www.kreativregion.de/2009/11/kultur-und-kreativwirtschaft-initiative-der-bundesregierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Infosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativregion.de/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Rechtzeitig zum Barcamp hat auch die Bundesregierung eine Initiative gestartet, Zitat: Hintergrund der Initiative Die Kultur- und Kreativwirtschaft bringt nicht nur bedeutende kulturelle und kreative Produkte und Dienstleistungen hervor. Sie ist auch volkswirtschaftlich von erheblicher Bedeutung. Die Branche erzielte im Jahr 2008 eine Bruttowertschöpfung von 63 Milliarden Euro und einen Umsatz von 132 Milliarden Euro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-597   aligncenter" title="initiative-kultur-kreativwirtschaft,property=bild,bereich=bmwi,sprache=de,width=164,height=86" src="http://www.kreativregion.de/wp-content/uploads/2009/11/initiative-kultur-kreativwirtschaftpropertybildbereichbmwisprachedewidth164height86.jpg" alt="initiative-kultur-kreativwirtschaft,property=bild,bereich=bmwi,sprache=de,width=164,height=86" width="164" height="86" /></p>
<p style="text-align: left;">Rechtzeitig zum Barcamp hat auch die Bundesregierung <a href="http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Wirtschaft/Branchenfokus/kultur-kreativwirtschaft,did=246488.html" target="_blank">eine Initiative</a> gestartet, Zitat:</p>
<blockquote style="text-align: left;"><p><strong>Hintergrund der Initiative</strong></p>
<p style="text-align: left;">Die Kultur- und Kreativwirtschaft bringt nicht nur bedeutende kulturelle und kreative Produkte und Dienstleistungen hervor. Sie ist auch volkswirtschaftlich von erheblicher Bedeutung. Die Branche erzielte im Jahr 2008 eine Bruttowertschöpfung von 63 Milliarden Euro und einen Umsatz von 132 Milliarden Euro. Rund 238.000 Unternehmen mit knapp einer Million Erwerbstätigen sind in der Kultur- und Kreativwirtschaft tätig. Die Quote der Selbständigen ist mit 28 Prozent außergewöhnlich hoch.</p>
<p>Damit wird deutlich, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft mit ihrem vielfältigen Spektrum an Teilbranchen von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung ist. Insbesondere der Einsatz neuer digitaler Techniken leistet einen wichtigen Beitrag zu Wachstum und Innovationen. Nicht zuletzt aus diesem Grund haben die wirtschaftlichen Potenziale der Kultur- und Kreativwirtschaft in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativregion.de/2009/11/kultur-und-kreativwirtschaft-initiative-der-bundesregierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Strümpfen &#8230; durch die Kreativregion</title>
		<link>http://www.kreativregion.de/2009/11/auf-strumpfen-durch-die-kreativregion/</link>
		<comments>http://www.kreativregion.de/2009/11/auf-strumpfen-durch-die-kreativregion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metropolregion]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativregion.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Freitag abend, das Fernsehprogramm nervt, Heidelberg schläft, also ab nach Mannheim, dem definitiven Kreativstandort der Metropolregion! Dachten sich Lutz B., Holger E. und Frank Z., eigentlich die ideale Zeit, um mal bei Meier´s Tagestip vorbei zu schauen … Strümpfe – The Supper-Artclub, im Jungbusch. Nach der üblichen Parkplatzsuche (siehe Video) tranken und sprachen wir unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="442" height="272"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Fou7LtReb6Y&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Fou7LtReb6Y&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="442" height="272"></embed></object></p>
<p>Freitag abend, das Fernsehprogramm nervt, Heidelberg schläft, also ab nach Mannheim, dem definitiven Kreativstandort der Metropolregion! Dachten sich Lutz B., Holger E. und Frank Z., eigentlich die ideale Zeit, um mal bei Meier´s Tagestip vorbei zu schauen … Strümpfe – The Supper-Artclub, im Jungbusch.</p>
<p>Nach der üblichen Parkplatzsuche (siehe Video) tranken und sprachen wir unter anderem mit Eric Carstensen, Mitinhaber und Mannheimer Strumpffabrikant, über die Eröffnung der Ausstellung mit Michael Volkmer und Alexander Horn, über den Dauerbrenner Fliegen, verstecke Eastereggs und … schauen Sie doch mal mit uns rein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativregion.de/2009/11/auf-strumpfen-durch-die-kreativregion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir werden verfolgt!</title>
		<link>http://www.kreativregion.de/2009/11/wir-werden-verfolgt/</link>
		<comments>http://www.kreativregion.de/2009/11/wir-werden-verfolgt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutzberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcamps]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolregion]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativregion.de/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Wir werden verfolgt! Stehen unter Beobachtung! Sie haben ein Auge auf uns &#8230;Und das ist keine Paranoia, sondern gut so, denn die Vernetzung funktioniert. Zumindest per Twitter (and the real world will follow). Die Kreativwirtschaft Stuttgart twittert unter dieser Adresse (und macht das ziemlich interessant), setzte uns auf follow, ebenso die Metropolregion Nürnberg. Sieht so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir werden verfolgt! Stehen unter Beobachtung! Sie haben ein Auge auf uns &#8230;Und das ist keine Paranoia, sondern gut so, denn die Vernetzung funktioniert. Zumindest per Twitter (and the real world will follow). Die <a href="http://www.stuttgart.de/kreativwirtschaft" target="_blank">Kreativwirtschaft Stuttgart</a> twittert <a href="http://twitter.com/stgt_kreativ/" target="_blank">unter dieser Adresse</a> (und macht das ziemlich interessant), setzte uns auf follow, ebenso die <a href="http://twitter.com/region_nbg" target="_blank">Metropolregion Nürnberg</a>.</p>
<p>Sieht so aus, als würden wir eins der nächsten Barcamps überrregional via Livecast machen &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativregion.de/2009/11/wir-werden-verfolgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

